Прайс-листы
Обучение по пожарно –техническому минимуму
Обучение по пожарно –техническому минимуму | |||
Испытание наружных металлических пожарных лестниц и ограждений | Цена за чел. в рублях | ||
1-7 чел. | 8-14 чел. | от 15 чел. | |
Пожарно-технический минимум для специалистов - лиц ответственных за противопожарную безопасность предприятий, учреждений(14 часов) | 4000 | 3000 | 2500 |
Пожарно-технический минимум для руководителей предприятий, учреждений ответственных за противопожарную безопасность предприятий, учреждений (28 часов) | 3000 | 3000 | 2500 |
Пожарно-технический минимум для работников, осуществляющих пожароопасные работы (газоэлектросварщики, кровельщики и т.д.) (11 часов) | 3000 | 2500 | 2000 |
Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц ответственных за противопожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ (16 часов) | 3000 | 2500 | 2000 |
Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану (7 часов) | 2000 | 1800 | 1000 |
Противопожарный инструктаж (4 часа) | 1000 | 700 | 500 |
Для обучения пожарно-технического минимума нам понадобится список сотрудников для обучения (Ф.И.О., должность и название организации). Наш сотрудник сам выезжает к Вам на объект и проводит обучение одного и более сотрудников. Выезд нашего специалиста уже входит в стоимость обучения!
Услуги
Производство работ по обеспечению пожарной безопасности зданий сооружений | ||
Испытание наружных металлических пожарных лестниц и ограждений | ||
- маршевые лестницы (цена за марш) | шт. | от 4000 |
- вертикальные лестницы до 9 м | шт. | 6000 |
- вертикальные лестницы от 9 до 15 м | шт. | 9000 |
- вертикальные лестницы более 15 м | шт. | от 11000 |
Огнезащитная обработка (дерево, металл, ткань) | ||
- деревянные конструкции (пропитка) | м2 | от 80 |
- деревянные конструкции (лак) | м2 | от 220 |
- деревянные конструкции (краска) | м2 | от 250 |
- металлические конструкции (краска) | м2 | от 320 |
- ткань | м2 | от 130 |
Испытание внутреннего водопровода (Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью)с составлением соответствующих актов.) | шт. | от 800 |
Перекатка пожарных рукавов | шт. | от 700 |
Определение категорий помещений. Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ) | помещение | от 6000 |
Выполнение проектных работ в области пожарной безопасности | смета | |
Разработка мероприятий по предотвращению пожаров | смета | |
Проведение научно-техническоего консультирования и экспертизы в области пожарной безопасности | смета | |
Монтаж и техническое обслуживание пожарной и охранно-пожарной сигнализации | смета | |
Монтаж и техническое обслуживание пожаротушения | смета | |
Независимая оценка пожарного риска | смета | |
Монтаж и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | месяц/квартал | смета |
Профилактика объекта | месяц/квартал | от 5000 |
Проведение мероприятий по эвакуации людей при пожаре | от 5000 |
Если вы готовы воспользоваться нашими услугами, выезд специалиста на объект будет бесплатным по Москве Московской области!
Планы, инструкции, приказы
Наименование | Ед. изм. | Цена с учетом НДС (руб.) | |
В рамке | Без рамки | ||
Изготовление планов | |||
На фотолюминисцентной бумаге | |||
Изготовление плана эвакуации людей при пожаре (ф. А4 ) | шт. | 2500 | 2200 |
Изготовление плана эвакуации людей при пожаре (ф. А4 , копия ) | шт. | 1500 | 1200 |
Изготовление плана эвакуации людей при пожаре (ф. А3 ) | шт. | 3000 | 2700 |
Изготовление плана эвакуации людей при пожаре (ф. А3, копия ) | шт. | 2000 | 1700 |
Изготовление плана эвакуации людей при пожаре (ф. А2) | шт. | 3500 | 3100 |
Изготовление плана эвакуации людей при пожаре (ф. А2, копия) | шт. | 2500 | 2100 |
На обычной бумаге | |||
Изготовление плана эвакуации людей при пожаре (ф. А4 ) | шт. | 1900 | 1500 |
Изготовление плана эвакуации людей при пожаре (ф. А4 , копия ) | шт. | 900 | 500 |
Изготовление плана эвакуации людей при пожаре (ф. А3 ) | шт. | 2000 | 1700 |
Изготовление плана эвакуации людей при пожаре (ф. А3, копия ) | шт. | 1000 | 700 |
Изготовление инструкций, приказов | |||
Инструкции о мерах ПБ ф. А4, рамка под стеклом | шт. | 600 | 450 |
Инструкции о мерах ПБ ф. А3, рамка под стеклом | шт. | 900 | 700 |
Приказ о мерах ПБ ф. А4 | шт. | 300 |
Согласно Техническому регламенту «О требованиях пожарной безопасности» в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов)визы на Ближний восток при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы), шлюхи дешево эвакуации людей в случае пожара. Для изготовления плана эвакуации необходимо предоставить следующую информацию:
· поэтажный план помещений (план БТИ);
· полное (правильное) название организации;
· должность и Ф.И.О. руководителя, утверждающего план эвакуации;
· наличие и места расположения огнетушителей, пожарных кранов, электрощитовых, ручных пожарных извещателей, телефонов, плана;
· есть ли выход из окон, пожарные лестницы;
· количество экземпляров, формат (А2, А3, А4);
· контактное лицо, телефон.